Schedule of Dividend Dates for the Year 2026*
*Subject to approval by the Company's Board of Directors.
Common Stock
| Declared | Ex-Date | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| January 27 | February 17 | February 17 | March 2 |
| April 24 | May 15 | May 15 | June 1 |
| July 23 | August 17 | August 17 | September 1 |
| October 23 | November 16 | November 16 | December 1 |
Preferred Stock
| Declared | Ex-Date | Record | Payable |
|---|---|---|---|
| December 19 (2025) | January 15 | January 15 | February 2 |
| March 20 | April 15 | April 15 | May 1 |
| June 22 | July 15 | July 15 | August 3 |
| September 22 | October 15 | October 15 | November 2 |
Dividend History
| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 0.72 | |||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 1.38 | |||||
| 0.34 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.33 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.33 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.33 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 1.32 | |||||
| 0.33 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.26 | |||||
| 0.31 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.18 | |||||
| 0.29 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.11 | |||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.04 | |||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 0.98 | |||||
| 0.24 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.91 | |||||
| 0.22 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.86 | |||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.81 | |||||
| 0.20 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.78 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 0.76 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.75 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 0.74 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.73 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.72 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.71 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.70 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.69 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.68 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.67 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.66 | |||||
| - | - | - | - | 3 : 4 | Stock split | |
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2003: | 0.65 | |||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 66667 : 100000 | Stock split | |
| Total dividends in 2002: | 0.63 | |||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2001: | 0.62 | |||||
| 0.16 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2000: | 0.61 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1999: | 0.60 | |||||
| 0.15 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1998: | 0.58 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1997: | 0.56 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1996: | 0.55 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1995: | 0.54 | |||||
| 0.14 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1994: | 0.53 | |||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1993: | 0.51 | |||||
| 0.13 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1992: | 0.49 | |||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1991: | 0.47 | |||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1990: | 0.46 | |||||
| 0.12 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1989: | 0.45 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1988: | 0.43 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1987: | 0.42 | |||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1986: | 0.40 | |||||
| 0.10 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| Total dividends in 1985: | 0.38 | |||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1984: | 0.36 | |||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1983: | 0.33 | |||||
| 0.08 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1982: | 0.30 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1981: | 0.28 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1980: | 0.27 | |||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.07 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1979: | 0.26 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1978: | 0.24 | |||||
| 0.06 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1977: | 0.22 | |||||
| 0.05 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1976: | 0.18 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1975: | 0.16 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1974: | 0.16 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1973: | 0.13 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 1972: | 0.13 | |||||
| - | 0.17 | - | Dividend announced past record date | |||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.
Data provided by Mergent